为您提供注册代理香港公司、注册代理上海代表处、注册代理上海公司、注册代理内外资公司等各类公司注册代理服务.
2006-10-29 23:22:10
各地公司法要求简要对比
| 香港 | 英属维尔京群岛 | 萨摩尔 | 毛里求斯 | 巴哈马 | 巴拿马 | 塞舌尔 | 开曼群岛 | 百慕大群岛 |
| 公司类别 | 有限公司 | 国际商务 | 国际性 | 国际性 | 国际商务 | 有限公司 | 国际商务 | 豁免公司 | 豁免公司 |
| 股份收益人 | 无需披露 | 无需披露 | 无需披露 | 需要披露 | 需要披露 | 无需披露 | 无需披露 | 需要披露 | 需要披露 |
| 海外利得税 | 零 | 零 | 零 | 零 | 零 | 零 | 零 | 零 | 零 |
| 可否加入中文名称 | 可 | 可 | 可 | 可 | 否 | 可 | 可 | 可 | 否 |
|
| 最低股东数 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 最低董事人数 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| 发行不记名股份 | 否 | 可 | 可 | 否 | 否 | 可 | 可 | 否 | 否 |
| 是否容许法人董事 | 可以 | 可 | 可 | 可 | 可 | 可 | 可 | 可 | 否 |
| 秘书 | 需要 | 不需要 | 需要 | 不需要 | 不需要 | 需要 | 不需要 | 不需要 | 需要 |
| 标准注册股本 | HK$10,000 | US$50,000 | US$1,000,000 | US$100,000 | US$50,000 | 500无面值 | US$5,000 | US$50,000 | US$12,000 |
|
| 注册办事处 | 需要 | 需要 | 需要 | 需要 | 需要 | 需要 | 需要 | 需要 | 需要 |
| 注册代理人 | 需要 | 需要 | 需要 | 需要 | 需要 | 需要 | 需要 | 需要 | 需要 |
| 提交董事名册于注册处 | 需要 | 随意 | 随意 | 需要 | 需要 | 需要 | 需要 | 需要 | 需要 |
| 提交股东名册于注册处 | 需要 | 随意 | 随意 | 需要 | 不需要 | 不需要 | 需要 | 不需要 | 需要 |
|
| 年度申报 | 需要 | 不需要 | 不需要 | 不需要 | 不需要 | 不需要 | 不需要 | 需要 | 需要 |
| 财务帐目 | 需要 | 不需要 | 不需要 | 不需要 | 不需要 | 不需要 | 不需要 | 不需要 | 不需要 |
- 该日志的引用地址及评论订阅地址:
- http://www.reggs.org/cmd.asp?act=tb&id=29
http://www.reggs.org/cmd.asp?act=rss&id=29
Copyright www.reggs.org. ALL Rights Reserved